主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3726792 1 -0.90 5
产品销售收入(上月止、万元) 3185232 1 -3.50 4
工业利润总额(上月止、万元) 185059 1 5.60 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 123568 2 -20.70 7
实际利用外资(万美元) 44 7 -96.40 7
社会消费品零售额(万元) 567254 3 14.90 5
供电总量(万千瓦时) 173249 3 6.90 2
工业用电量(万千瓦时) 133450 3 5.70 2
财政预算总收入(万元) 262857 2 5.30 3
地方财政收入(万元) 137198 2 8.40 2
金融系统对外存款余额(亿元) 470.88 2 46.20 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 376.59 2 52.20 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12