工业(万元) 10月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   725
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 515009 4369398 1.5
      5000万元以上工业企业 414535 3545024 0.0
      亿元以上工业企业 370924 3169022 0.2
      大中型工业企业 337274 2926862 1.8
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 494202 4209160 -0.8
      5000万元以上工业企业 398009 3414639 -2.5
      亿元以上工业企业 355356 3054904 -2.3
      大中型工业企业 322115 2821674 -0.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 174964 1494316 -7.8
      5000万元以上工业企业 144552 1227231 -8.6
      亿元以上工业企业 119400 1013236 -9.2
      大中型工业企业 121630 1035059 -8.0
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1