规模以上工业效益(09年1-9月,万元) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 725 718 1.0
    其中:亏损企业(个) 59 43 37.2
主营业务收入 3661311 3776268 -3.0
主营业务成本 3162428 3271889 -3.3
主营业务税金及附加 20840.7 17622.1 18.3
营业费用 82815.8 89346.1 -7.3
管理费用 120839 117296 3.0
财务费用 83569.7 83865.5 -0.4
  其中:利息支出 72865.9 69616.3 4.7
利润总额 216487 203202 6.5
亏损企业亏损额 7499.3 9417.4 -20.4
利税总额 323043 312090 3.5
税金总额 106556 108888 -2.1
资产总计 5057898 4502175 12.3
流动资产平均余额 3389471 2994966 13.2
应收帐款净额 575742 551159 4.5
产成品存货 221092 210405 5.1
本年折旧 67352.8 56574.6 19.1
负债合计 3193630 2755979 15.9
应交增值税 85715.3 91265.7 -6.1
银行货款余额 1753066 1420328 23.4
从业人员劳动报酬 145865 147372 -1.0
全部从业人员平均人数(人) 102094 109372 -6.7
2