5000万元以上工业效益(09年1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 16 13 23.1
主营业务收入 2974918 3101862 -4.1
主营业务成本 2586691 2699242 -4.2
主营业务税金及附加 17288.7 14369.2 20.3
营业费用 65333 71561.5 -8.7
管理费用 81794 81847.1 -0.1
财务费用 63692.1 64804.8 -1.7
  其中:利息支出 56697.4 54813 3.4
利润总额 184299 175292 5.1
亏损企业亏损额 4543 5970.1 -23.9
利税总额 266104 257793 3.2
税金总额 81805.4 82500.6 -0.8
资产总计 3958306 3561132 11.2
流动资产平均余额 2686673 2414422 11.3
应收帐款净额 399136 394011 1.3
产成品存货 176393 175995 0.2
本年折旧 44333.8 39902.1 11.1
负债合计 2508728 2191661 14.5
应交增值税 64516.7 68131.4 -5.3
银行货款余额 1343936 1116386 20.4
从业人员劳动报酬 103472 105401 -1.8
全部从业人员平均人数(人) 68133 73633 -7.5
3