亿元以上工业效益(09年1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 9 7 28.57
主营业务收入 2667319 2770317 -3.72
主营业务成本 2325770 2415231 -3.70
主营业务税金及附加 15824.1 11988 32.00
营业费用 56897.8 62773.7 -9.36
管理费用 69683.6 70422.9 -1.05
财务费用 53577.6 54433 -1.57
  其中:利息支出 48476.9 47045.7 3.04
利润总额 170029 160942 5.65
亏损企业亏损额 2849.8 5222.3 -45.43
利税总额 242183 229262 5.64
税金总额 72153.8 68320.2 5.61
资产总计 3395207 3099245 9.55
流动资产平均余额 2304951 2109191 9.28
应收帐款净额 344317 343362 0.28
产成品存货 156758 163214 -3.96
本年折旧 36234.8 33853 7.04
负债合计 2124437 1860824 14.17
应交增值税 56329.7 56332.2 0.00
银行货款余额 1108078 895436 23.75
从业人员劳动报酬 89095.7 89889.1 -0.88
全部从业人员平均人数(人) 56601 61057 -7.30
4