金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-10月累计(万元) 增长(%) 1-10月累计(万度) 增长(%)
全市 1101082 6.6 1152549 4.0
金华市区 258684 8.7 153448 -1.8
兰溪市 80329 9.9 272467 6.4
义乌市 326001 4.0 257201 2.6
东阳市 134588 7.4 124729 0.7
永康市 152652 8.1 149805 7.3
武义县 63305 5.6 81158 9.7
浦江县 62704 3.4 88509 2.0
磐安县 22819 6.9 9909 -7.9
9