各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-10月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 198485 0.66   5121 90.5
东城街道 25332 -4.68 11 348 91.7
西城街道 28424 6.65 5 448 92.6
江南街道 13562 31.53 1 421 91.7
芝英街道 19789 0.72 9 527 89.6
石柱镇 5112 -1.39 10 328 89.6
前仓镇 887 5.34 6 236 90.7
舟山镇 159 -14.52 13 182 92.9
古山镇 16600 -21.91 15 428 88.3
方岩镇 1984 14.02 3 266 91.7
龙山镇 4780 -20.03 14 259 89.6
西溪镇 2574 -9.65 12 276 90.6
象珠镇 8044 1.46 8 376 89.6
唐先镇 3033 -28.62 16 359 89.1
花街镇 4748 22.72 2 199 92.0
经济开发 51538 6.73 4 276 89.9
城西新区 11919 2.45 7 192 91.2
11