主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4209160 1 -0.80 6
产品销售收入(上月止、万元) 3661311 1 -3.00 4
工业利润总额(上月止、万元) 216487 1 6.50 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 145192 2 -19.30 7
实际利用外资(万美元) 44 7 -96.40 7
社会消费品零售额(万元) 643315 3 15.10 3
供电总量(万千瓦时) 194252 3 8.10 2
工业用电量(万千瓦时) 149805 3 7.30 2
财政预算总收入(万元) 293069 2 3.60 5
地方财政收入(万元) 152652 2 8.10 2
金融系统对外存款余额(亿元) 477.31 2 42.90 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 387.72 2 54.20 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12