工业(万元) 11月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   741
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 553911 4972905 2.3
      5000万元以上工业企业 444020 4011032 0.0
      亿元以上工业企业 391046 3576116 0.0
      大中型工业企业 361296 3301106 1.3
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 541843 4793146 0.1
      5000万元以上工业企业 433891 3863992 -2.3
      亿元以上工业企业 380961 3447547 -2.4
      大中型工业企业 346036 3177391 -1.0
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 171327 1664807 -7.9
      5000万元以上工业企业 137897 1358789 -9.4
      亿元以上工业企业 107770 1112786 -10.5
      大中型工业企业 110563 1136403 -9.2
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1