规模以上工业效益(09年1-10月,万元) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 725 718 1.0
    其中:亏损企业(个) 56 48 16.7
主营业务收入 4161927 4234055 -1.7
主营业务成本 3599877 3683187 -2.3
主营业务税金及附加 23587.4 21772.9 8.3
营业费用 94312.5 100800 -6.4
管理费用 136767 131145 4.3
财务费用 92047.5 91203 0.9
  其中:利息支出 79868 76389.1 4.6
利润总额 244740 218864 11.8
亏损企业亏损额 8231.8 12309.2 -33.1
利税总额 368483 342998 7.4
税金总额 123743 124134 -0.3
资产总计 5124725 4587889 11.7
流动资产平均余额 3419095 3012095 13.5
应收帐款净额 593705 546575 8.6
产成品存货 217582 204389 6.5
本年折旧 76119.3 63012.2 20.8
负债合计 3230891 2841910 13.7
应交增值税 100155 102361 -2.2
银行货款余额 1824328 1442368 26.5
从业人员劳动报酬 163250 166031 -1.7
全部从业人员平均人数(人) 102285 108077 -5.4
2