5000万元以上工业效益(09年1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 167 166 0.6
    其中:亏损企业(个) 15 15 0.0
主营业务收入 3376232 3477041 -2.9
主营业务成本 2939960 3039434 -3.3
主营业务税金及附加 19555.3 19232.3 1.7
营业费用 74538.4 80854.8 -7.8
管理费用 92872.7 90746.5 2.3
财务费用 70474.7 70314.8 0.2
  其中:利息支出 62448.1 60581.6 3.1
利润总额 206902 184611 12.1
亏损企业亏损额 5150.4 11458.5 -55.1
利税总额 302355 281053 7.6
税金总额 95452.9 96442.4 -1.0
资产总计 4023133 3632648 10.7
流动资产平均余额 2714447 2429472 11.7
应收帐款净额 413049 384817 7.3
产成品存货 174181 169034 3.0
本年折旧 52973.4 43365.4 22.2
负债合计 2542287 2256178 12.7
应交增值税 75897.6 77210.1 -1.7
银行货款余额 1396761 1109151 25.9
从业人员劳动报酬 115652 118102 -2.1
全部从业人员平均人数(人) 68058 73156 -7.0
3