亿元以上工业效益(09年1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 97 97 0.00
    其中:亏损企业(个) 8 9 -11.11
主营业务收入 3026882 3109015 -2.64
主营业务成本 2644419 2726080 -3.00
主营业务税金及附加 17778.5 15551.6 14.32
营业费用 64973.5 69801.9 -6.92
管理费用 79208 77901.6 1.68
财务费用 59346.5 58980 0.62
  其中:利息支出 53402.2 51289.6 4.12
利润总额 191081 172146 11.00
亏损企业亏损额 3112.1 7731.6 -59.75
利税总额 275162 253406 8.59
税金总额 84081.5 81259.8 3.47
资产总计 3458128 3159473 9.45
流动资产平均余额 2326898 2119954 9.76
应收帐款净额 353542 329461 7.31
产成品存货 155261 157521 -1.43
本年折旧 44764.2 37483.3 19.42
负债合计 2156647 1948848 10.66
应交增值税 66303 65708.2 0.91
银行货款余额 1153868 917071 25.82
从业人员劳动报酬 99476.9 101549 -2.04
全部从业人员平均人数(人) 56509 60652 -6.83
4