金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-11月累计(万元) 增长(%) 1-11月累计(万度) 增长(%)
全市 1173212 7.2 1295168 7.2
金华市区 275608 8.75 169951 0.2
兰溪市 86746 12.8 308491 11.9
义乌市 346859 3.4 288917 5.8
东阳市 141583 9.4 140220 2.9
永康市 163465 9.7 168354 9.9
武义县 66753 6.5 91143 12.1
浦江县 67542 5.5 98427 4.6
磐安县 24656 6.4 11378 -3.0
9