各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-11月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 213176 2.43   5691 90.0
东城街道 25849 -8.57 11 385 90.7
西城街道 31045 7.83 6 485 93.0
江南街道 14681 28.74 1 470 91.3
芝英街道 22465 8.3 5 574 88.5
石柱镇 5552 -0.82 9 364 89.0
前仓镇 985 5.69 7 260 88.9
舟山镇 212 3.92 8 209 91.4
古山镇 17370 -22.34 14 481 88.4
方岩镇 2116 11.96 4 302 92.1
龙山镇 5181 -18.68 13 304 88.2
西溪镇 2782 -10.29 12 310 89.7
象珠镇 7758 -6.54 10 404 90.1
唐先镇 3260 -27.6 15 394 89.1
花街镇 5052 5.69 7 221 91.4
经济开发 56076 13.22 2 318 88.7
城西新区 12792 12.77 3 210 91.4
11