主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4793147 1 0.10 7
产品销售收入(上月止、万元) 4161927 1 -1.70 4
工业利润总额(上月止、万元) 244740 1 11.90 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 165420 2 -18.60 7
实际利用外资(万美元) 44 7 -96.50 7
社会消费品零售额(万元) 712131 3 15.40 3
供电总量(万千瓦时) 216367 3 10.10 3
工业用电量(万千瓦时) 168354 3 9.90 3
财政预算总收入(万元) 313845 2 5.50 3
地方财政收入(万元) 163465 2 9.70 2
金融系统对外存款余额(亿元) 472.78 2 38.60 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 391.00 2 54.60 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12