工业(万元) 12月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业   741
      5000万元以上工业企业   167  
      亿元以上工业企业   97
      大中型工业企业   94  
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 591333 5650171 4.5
      5000万元以上工业企业 459976 4551882 2.2
      亿元以上工业企业 401358 4056094 2.2
      大中型工业企业 367599 3737767 3.4
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 585711 5455642 3.1
      5000万元以上工业企业 462744 4399084 0.8
      亿元以上工业企业 405453 3924148 0.6
      大中型工业企业 371168 3614151 1.9
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 189358 1865059 -7.4
      5000万元以上工业企业 150059 1517137 -9.2
      亿元以上工业企业 120003 1239278 -10.7
      大中型工业企业 122427 1265731 -9.3
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1