规模以上工业效益(09年1-11月,万元) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 741 718 3.2
    其中:亏损企业(个) 55 39 41.0
主营业务收入 4781239 4831931 -1.0
主营业务成本 4140789 4173138 -0.8
主营业务税金及附加 27328.4 25126.9 8.8
营业费用 108781 114618 -5.1
管理费用 153654 147362 4.3
财务费用 103144 100986 2.1
  其中:利息支出 89439.1 83697.2 6.9
利润总额 284049 254316 11.7
亏损企业亏损额 9296.5 15481.1 -39.9
利税总额 428221 397697 7.7
税金总额 144172 143381 0.6
资产总计 5214506 4542544 14.8
流动资产平均余额 3478747 2982220 16.6
应收帐款净额 612751 536286 14.3
产成品存货 230144 201174 14.4
本年折旧 82741.6 73336.9 12.8
负债合计 3339243 2809542 18.9
应交增值税 116844 118254 -1.2
银行货款余额 1897794 1458582 30.1
从业人员劳动报酬 185028 188024 -1.6
全部从业人员平均人数(人) 104178 108383 -3.9
2