5000万元以上工业效益(09年1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 169 166 1.8
    其中:亏损企业(个) 14 13 7.7
主营业务收入 3865924 3961277 -2.4
主营业务成本 3370344 3454681 -2.4
主营业务税金及附加 22719 21035.7 8.0
营业费用 85567.3 92188.2 -7.2
管理费用 105045 101997 3.0
财务费用 79014.2 78147.3 1.1
  其中:利息支出 70220.2 66004.4 6.4
利润总额 237548 217195 9.4
亏损企业亏损额 6239.6 11805.4 -47.1
利税总额 348208 327488 6.3
税金总额 110661 110293 0.3
资产总计 4065130 3591394 13.2
流动资产平均余额 2752935 2392245 15.1
应收帐款净额 424652 372092 14.1
产成品存货 185452 165955 11.7
本年折旧 57638.1 52248 10.3
负债合计 2621544 2239417 17.1
应交增值税 87941.7 89257.7 -1.5
银行货款余额 1460808 1140454 28.1
从业人员劳动报酬 130304 135199 -3.6
全部从业人员平均人数(人) 69248 73750 -6.1
3