亿元以上工业效益(09年1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 98 97 1.03
    其中:亏损企业(个) 7 8 -12.50
主营业务收入 3455941 3542991 -2.46
主营业务成本 3022974 3098890 -2.45
主营业务税金及附加 20841.7 18137.1 14.91
营业费用 74552.6 80168 -7.00
管理费用 89408.7 87292.4 2.42
财务费用 66339.6 65638.6 1.07
  其中:利息支出 59263.4 56061.6 5.71
利润总额 217653 199030 9.36
亏损企业亏损额 4187 10700.6 -60.87
利税总额 315308 293252 7.52
税金总额 97655.6 94222.5 3.64
资产总计 3488215 3121954 11.73
流动资产平均余额 2359334 2081751 13.33
应收帐款净额 362896 318765 13.84
产成品存货 166310 150753 10.32
本年折旧 48681.4 44467.1 9.48
负债合计 2226506 1921416 15.88
应交增值税 76813.9 76085.4 0.96
银行货款余额 1212344 910930 33.09
从业人员劳动报酬 111973 115704 -3.22
全部从业人员平均人数(人) 57424 61489 -6.61
4