金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
1-12月累计(万元) 增长(%) 1-12月累计(万度) 增长(%)
全市 1292755 8.0 1449022 9.4
金华市区 314800 11.5 190923 2.5
兰溪市 90218 11.0 347267 15.8
义乌市 386255 2.2 324044 7.9
东阳市 151531 11.7 156747 5.6
永康市 177160 12.1 188670 12.2
武义县 73445 6.0 101873 10.1
浦江县 72146 7.1 110867 7.7
磐安县 27200 7.6 13073 2.7
9