各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
1-12月累计(万元) 增长(%) 名次
合计 236651 3.8   6255 89.4
东城街道 30638 2.78 10 428 88.6
西城街道 34506 11.14 6 539 92.4
江南街道 15761 17.23 1 523 90.3
芝英街道 26807 16.05 3 642 88.0
石柱镇 5995 -1.3 11 406 88.2
前仓镇 1112 10.98 7 290 88.3
舟山镇 287 17.14 2 227 91.6
古山镇 18305 -27.64 15 517 89.0
方岩镇 2269 8.88 8 337 89.0
龙山镇 5582 -18.01 14 344 88.4
西溪镇 3179 -7.02 13 324 89.2
象珠镇 8481 -2.53 12 432 90.1
唐先镇 3497 -37.78 16 438 88.1
花街镇 5747 11.79 5 246 91.1
经济开发 61150 13.44 4 339 88.5
城西新区 13335 8.56 9 223 90.1
11