主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 5455642 1 3.00 6
产品销售收入(上月止、万元) 4781239 1 -1.10 6
工业利润总额(上月止、万元) 284049 1 11.70 3
外贸出口总额(上月止、万美元) 185483 2 -16.40 7
实际利用外资(万美元) 2064 5    
社会消费品零售额(万元) 788840 3 15.80 2
供电总量(万千瓦时) 240662 3 12.20 2
工业用电量(万千瓦时) 188670 3 12.20 2
财政预算总收入(万元) 336919 2 7.30 1
地方财政收入(万元) 177160 2 12.10 1
金融系统对外存款余额(亿元) 464.20 2 38.20 1
金融系统对外贷款余额(亿元) 393.30 2 52.40 1
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12